# | Đội | Điểm | P | T | H | B | T/B | Trận đấu gần đây nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 95 | 38 | 29 | 8 | 1 | 61 | |
2 | ![]() | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 35 | |
3 | ![]() | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 39 | |
4 | ![]() | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 27 | |
5 | ![]() | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
6 | ![]() | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 | |
7 | ![]() | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 3 | |
8 | ![]() | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | |
9 | ![]() | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | |
10 | ![]() | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | |
11 | ![]() | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | |
12 | ![]() | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | |
13 | ![]() | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | |
14 | ![]() | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | |
15 | ![]() | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | |
16 | ![]() | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | |
17 | ![]() | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | |
18 | ![]() | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | |
19 | ![]() | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | |
20 | ![]() | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | |
# | Đội | Điểm | P | T | H | B | T/B | Trận đấu gần đây nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 39 | |
2 | ![]() | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 20 | |
3 | ![]() | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 33 | |
4 | ![]() | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 22 | |
5 | ![]() | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 24 | |
6 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 8 | |
7 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | |
8 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
9 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
10 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | -2 | |
11 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
12 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
13 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | |
14 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | |
15 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | |
16 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | |
17 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | |
18 | ![]() | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | -8 | |
19 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -8 | |
20 | ![]() | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | -14 | |
# | Đội | Điểm | P | T | H | B | T/B | Trận đấu gần đây nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 22 | |
2 | ![]() | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 13 | |
3 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | |
4 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
5 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 7 | |
6 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | -4 | |
7 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | |
8 | ![]() | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | -5 | |
9 | ![]() | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | |
10 | ![]() | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -11 | |
11 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -6 | |
12 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -11 | |
13 | ![]() | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -9 | |
14 | ![]() | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | |
15 | ![]() | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -14 | |
16 | ![]() | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | -10 | |
17 | ![]() | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | -12 | |
18 | ![]() | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -18 | |
19 | ![]() | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | -26 | |
20 | ![]() | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | -33 | |
C1
Xuống hạng