# | Đội | Điểm | P | T | H | B | T/B | Trận đấu gần đây nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 67 | |
2 | ![]() | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 27 | |
3 | ![]() | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 23 | |
4 | ![]() | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 30 | |
5 | ![]() | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 22 | |
6 | ![]() | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 19 | |
7 | ![]() | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 10 | |
8 | ![]() | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 15 | |
9 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | |
10 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 7 | |
11 | ![]() | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | |
12 | ![]() | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | |
13 | ![]() | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | |
14 | ![]() | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | |
15 | ![]() | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | |
16 | ![]() | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | |
17 | ![]() | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | |
18 | ![]() | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | |
19 | ![]() | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | |
20 | ![]() | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | |
# | Đội | Điểm | P | T | H | B | T/B | Trận đấu gần đây nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | |
2 | ![]() | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | |
3 | ![]() | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 21 | |
4 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | |
5 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | |
6 | ![]() | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 15 | |
7 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 | |
8 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | |
9 | ![]() | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | |
10 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
11 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | |
12 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -4 | |
13 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | |
14 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
15 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
16 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -10 | |
17 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | |
18 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | |
19 | ![]() | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | -8 | |
20 | ![]() | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | -21 | |
# | Đội | Điểm | P | T | H | B | T/B | Trận đấu gần đây nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 34 | |
2 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | |
4 | ![]() | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
5 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
6 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | |
7 | ![]() | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
8 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
9 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | |
10 | ![]() | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | -8 | |
11 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | |
12 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | |
13 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | |
14 | ![]() | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | |
15 | ![]() | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -10 | |
16 | ![]() | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | -12 | |
17 | ![]() | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -22 | |
18 | ![]() | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -21 | |
19 | ![]() | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -21 | |
20 | ![]() | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | -28 | |
Xuống hạng